Logo

Avec le soutien de

fondation meyrin
cartel
Footing Club

Catégories

Parcours  -  Inscriptions  - Catégories Listes de départ ...

Catégories

Parcours 10 km
Parcours M / F Année Prix Horaire
11 Hommes Juniors M 1992 à 1993 CHF. 27.- 14H30
12 Hommes Seniors M 1982 à 1991 CHF. 27.- 14H30
13 Hommes Vétérans 1 M 1962 à 1981 CHF. 27.- 14H30
14 Hommes Vétérans 2 M 1961 et avant CHF. 27.- 14H30
21 Dames Juniors F 1992 à 1993 CHF. 27.- 14H30
22 Dames Seniors F 1982 à 1991 CHF. 27.- 14H30
23 Dames Vétérans 1 F 1962 – 1981 CHF. 27.- 14H30
24 Dames Vétérans 2 F 1961 et avant CHF. 27.- 14H30
Parcours 5.2 km
31 Hommes  1910 à 1991 CHF. 25.- 13H30
32 Dames F 1910 à 1991 CHF. 25.- 13H30
33 Hommes Juniors M 1992 à 1993 CHF. 25.- 13H30
34 Femmes Juniors F  1992 à 1993 CHF. 25.- 13H30
35 Cadets A M 1994 à 1995 CHF. 25.- 11H30
36 Cadettes A F 1994 à 1995 CHF. 25.- 11H30
37 Cadets B M 1996 à 1997 CHF. 25.- 11H30
38 Cadettes B F 1996 à 1997 CHF. 25.- 11H30
Parcours 3 km Ecoliers
41 Ecoliers A M 1998 à 1999 CHF. 15.- 11H00
42 Ecolières A F 1998 à 1999 CHF. 15.- 11H00
43 Ecoliers B M 2000 à 2001 CHF. 15.- 11H00
44 Ecolières B F 2000 à 2001 CHF. 15.- 11H00
Parcours 1.5 km Kids
51 Kids garçons M 2002 à 2010 Gratuit 10H30
52 Kids filles F 2002 à 2010 Gratuit 10h30
Parcours Nordic Walking
61 Walking / Nordic Walking 14km M/F 2001 et avant CHF. 27.- 09H45
62 Walking / Nordic Walking 9 km M/F 2001 et avant CHF. 25.- 10H00
63 Walking / Nordic Walking 5 km Famille M/F 2001 et avant CHF. 35.- 10h15
64 Walking / Nordic Walking 5 km Aîné(e)s M/F 1946 et avant CHF. 20.- 10H15

Les parcours

foulees1500mviolet

Infos courses

depart10km

Recherche de bénévoles

Sponsors